-
MurdockGebruikte het product voor verscheidene maanden, zonder kwaliteitsproblemen, en de verkoper was zeer enthousiast om mijn vragen te beantwoorden.
-
PlattHet is altijd een genoegen doend zaken met u.
-
LosgeldOnmiddellijk opgelost naverkoopprobleem, oprechte verkoper
Dongfeng Op zwaar werk berekende Slang die de Vrachtwagen 210Hp 200L leggen van de Brandredding

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xAfstand watervoorziening | 3000/1500 | Einde druk | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Verticale waterafstand | ≥30 | watervoorziening stroom | 110/220 |
Het werk temperatuur | -25~+50 | ||
Hoog licht | De Reddingsvrachtwagen van de Dongfengbrand,210Hp de Vrachtwagen van de brandredding,Vrachtwagen van de Dongfeng de zware redding |
Slang die Brandvrachtwagen leggen
Wij zijn een hoogste Chinese fabrikant van brandvrachtwagens. Onze producten worden wijd verkocht in de gehele wereld, vooral in Azië, Afrika, Amerika, enz. Wij kunnen de brandvrachtwagen van de watertank, de brandvrachtwagen van de schuimtank, de droge vrachtwagen van de poederbrand, en de vrachtwagen van de Luchthavenbrand, bosbrandvrachtwagen, gebiedsbrandvrachtwagen, enz., volgens de verschillende eisen van cliënten produceren.
Welkom om me te contacteren en me uw vereisten te vertellen per e-mail
Punt | Eenheid | Beschrijving | ||||||||
Model | Dong Feng-de Vrachtwagen van de merkbrand | |||||||||
Afmeting | mm | 8150*2500*3360 | ||||||||
Tankafmeting | m3 | Watertank | Schuimtank | |||||||
8 | ||||||||||
Materiaal | Koolstofstaal | Roestvrij staal | ||||||||
Randgewicht | kg | 8080 | ||||||||
G.V.W | kg | 16000 | ||||||||
Wielbasis | mm | 4500 | ||||||||
F/R spoorbasis | mm | 1810/1800 | ||||||||
F/R-axled-Lading | Kg | 6000 / 10000 | ||||||||
Benadering/Vertrekhoek | . | 34/14 | ||||||||
Tractiesysteem | Type | 4*4 of 4*2 | ||||||||
Maximum snelheid | Km/h | 85 | ||||||||
Bandspecificatie/Aantal | Type | 10.00R20, 6+1 Extra Eenheid | ||||||||
Motor | Model | EQB210 20 | ||||||||
Emission/Kw | 5900 CC, r 156 KW/2500 | |||||||||
Paardmacht | 210 PK | |||||||||
Macht | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
Type | Diesel, 6 cilinders, turbocharge, waterkoeling | |||||||||
Merk | Co. van de de Motormacht van Dongfengcummins, Ltd | |||||||||
Norm | Euro II | |||||||||
Versnellingsbak | model | 6F&1R, DF6S900, Hand | ||||||||
Merk | Dongfeng | |||||||||
Brandstoftank | Liter | 200 | ||||||||
Elektronisch | V | 24 | ||||||||
Cabine | Persoon | 3 | ||||||||
Type | Omkeerbaar, Hand | |||||||||
Leiding | Het aandrijven, LHD of RHD | |||||||||
Het installeren | Mp3, Radio | |||||||||
Airconditioner | Hete Wind/Koude Wind | |||||||||
De Specificatie van het brandkanon op de bovenkant van de brandvrachtwagen | ||||||||||
Het model van het brandkanon | PS 40, water | Werkende Waaier | Water >50 m | |||||||
Schuimtype, Facultatief Punt | ||||||||||
Pp 24, multi | Werkende Waaier | Schuim >40 m | ||||||||
Het werk hoek | - 30 ~ 80 | Verrichting | Hand | |||||||
werkdruk | 1~4 Mpa | |||||||||
Stromende Snelheid | <50 L=""> | |||||||||
De Specificatie van de brandpomp | ||||||||||
Het model van de brandpomp | CB10/40 | |||||||||
Stromende Snelheid | 40L/s | Druk | 1.0 Mpa | |||||||
De Haven van de waterinput | DN 135mm x 1 | De pijp van de waterzuiging | 8 m, één Eenheid | |||||||
Vloeibare Outputhaven | DN 80mm x 2, met kogelklepcontrole | |||||||||
Vloeibare Outputhaven | DN 65mm x 2, met kogelklepcontrole | |||||||||
De buitenhaven van de waterinput | ||||||||||
Vloeibare inputhaven | De Eenheden van DN 65 x 2, aan twee kanten van de brandvrachtwagen | |||||||||
De Specificatie van de schuimtank | ||||||||||
2000 liter, de pijp, en de klep zijn al roestvrij staalmateriaal | ||||||||||
Het installeren | ||||||||||
De lange lichte, lichte detector x2~12V60W, het type van 5 van het Eenheids strookalarm Venster pakhuis, Achtergedeelte beklimt ladder |
Welke dienst kan ik van u krijgen?
Wij verstrekken de levenslange volgende dienst en één jaar vrije garantie voor elk van onze producten. Ondertussen verstrekken wij vrije opleiding en de te leiden technische ondersteuning u herstelt uw product. Als behoefte, wij ook originele vervangstukken kosteloos door de lucht zullen verzenden.